型式 | 重量 [kg] |
破砕機 モータ |
自動反転 | 回転刃 大きさ |
回転刃 数量 |
発電機 (目安) |
電源 (最高値) |
SC-05 | 1,100 | 5.5kW | CS制御 | 30㎜ | 12 | 12.5kVA | 3相200V 50A |
SC-15 | 1,800 | 11kW | CS制御 | 30㎜ | 16or32 | 25kVA | 3相200V 100A |
SC-30 | 4,000 | 22kW | CS制御 | 35㎜ | 36 | 60kVA | 3相200V 200A |
SC-50 | 5,300 | 37kW | CS制御 | 40/48㎜ | 36/15 | 110kVA | 3相200V 300A |
SC-50P | 5,900 | 37/45kW | CS制御 | 40/48㎜ | 36/15or30 | 110/150kVA | 3相200V 300/400A |
SC-75 | 12,000 | 75kW | CS制御 | 40/48㎜ | 48or72/40or60 | 150kVA~ | 3相200V 600A |
SC-100 | 14,000 | 90kW | CS制御 | 48㎜ | 48or72 | 200kVA~ | 3相400V 600A |
SC-150 | 14,500 | 110kW | CS制御 | 48㎜ | 48or72 | 200kVA~ | 3相400V 600A |
SC-200 | 27,000 | 160kW | CS制御 | 48㎜ | 56or84 | 300kVA~ | 3相400V 800A |
型式 | 全長A [mm] |
全幅B [mm] |
高さC [mm] |
投入口D×E[mm] | ローター径×長さ[mm] | 制御盤a×b×c[mm] |
SC-05 | 1,410 | 1,330 | 1,350 | 450×560 | Φ200×530 | 500×300×1400 |
SC-15 | 1,620 | 1,515 | 1,505 | 730×835 | Φ200×700 | 600×300×1400 |
SC-30 | 2,150 | 2,195 | 2,115 | 2,000×1,500 | Φ300×900 | 800×350×1700 |
SC-50 | 2,100 | 2,255 | 2,200 | 2,000×1,500 | Φ300×1100 | 900×350×1900 |
SC-50P | 2,770 | 2,326 | 2,275 | 2,000×1,500 | Φ300×1100 | 900×350×1900 |
SC-75 | 3,559 | 2,580 | 2,810 | 2,200×1,860 | Φ400×1400 | 1000×800×2850 |
SC-100 | 3,924 | 2,605 | 2,860 | 2,700×2,000 | Φ450×1700 | 1400×800×2850 |
SC-150 | 3,924 | 2,605 | 2,860 | 2,700×2,000 | Φ450×1700 | 1400×800×2850 |
SC-200 | 4,684 | 3,006 | 2,810 | 2,761×2,281 | Φ600×2200 | 1000×500×2100 ×2面 |
TEL:084-926-5458
FAX:084-982-5488
e-mail:
seihoengvega.ocn.ne.jp
※2019年7月より新事務所へ移転いたしました。