

| 弊社破砕機 SC-100 | 他社破砕機 | |
| 処理能力:廃プラスチック | 1700kg/h | 1100〜800kg/h | 
| スクリーン | Φ50 | Φ70 | 
| 比重 | 0.07〜0.05 | 0.07〜0.05 | 
| 合計積算電気量[kWh] | 12886.54 | 36989.21 | 
| 合計CO2排出量[tCO2] | 4.60049 | 13.20158 | 
TEL:084-926-5458
        FAX:084-982-5488
e-mail: 
        info seiho-eng.co.jp
seiho-eng.co.jp 
        ※2019年7月より新事務所へ移転いたしました。